годишен план за јавни набавки
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ООУ„ЈОСИП БРОЗ ТИТО“ ВАЛАНДОВО ЗА 2017 ГОДИНА
Ред.бр. | ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА | ПЕРИОД НА НАБАВКАТА | ПРОЦЕНЕТА ВРЕДНОСТ |
1. | Набавка на средства за хигиена | Јануари | 160.000,00 ден. |
2. | Набавка на канцелариски и училишни материјали | Јануари – Февруари | 150.000,00 ден. |
3.
|
Молеро – фарбарски работи во централното училиште и во ПУ Пирава | Јануари – Февруари | 400.000,00 ден. |
4. | Здравствени прегледи на вработените | Март – Април | 30.000,00 ден. |
5. | Набавка на канцелариски мебел | Јули – Август | 250.000,00 ден. |
6. | Набавка на услуги: Превоз на наставници | Јули – Август | 300.000,00 ден. |
7. | Набавка на услуги: Превоз на ученици | Јули – Август | 2.150.000,00 ден. |
8. | Набавка на услуги: Осигурување на згради, компјутери и компјутерска опрема | Август | 85.000,00 ден.
|
9. | Набавка на стоки: Набавка на огревно дрво | Септември | 140.000,00 ден. |
10. | Набавка на стоки: Набавка на пелети | Септември | 200.000,00 ден. |
11. | Набавка на стоки: Набавка на ЕЛ1 масло за греење | Септември | 800.000,00 ден. |
12. | Набавка на опрема: Набавка на проектори | Септември | 150.000,00 ден. |
Средства за реализација на планот за јавни набавки се утврдени согласно финансовиот план на училиштето за 2017 година и истите ќе се реализираат со спроведување на постапки согласно Законот за јавните набавки.
Претседател на УО
при ООУ„Јосип Броз Тито“ Валандово
__________________
Габр